販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 5,580万円 |
延べ:112.63m2(34.07坪) 1F:61.28m2 2F:51.35m2 |
171.19m2 (51.78坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 5,480万円 |
延べ:113.46m2(34.32坪) 1F:61.28m2 2F:52.19m2 |
171.32m2 (51.82坪) |
60%/200% |
|
| 3号棟 |
![]() 5,680万円 |
延べ:115.12m2(34.82坪) 1F:63.77m2 2F:51.35m2 |
171.64m2 (51.92坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
耐震構造
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
2階建
陽当り良好
通風良好
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | タマタウン名古屋市西区清里町II 全3棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 3戸 | |
| 価格 | 5,480万円~5,680万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄犬山線 上小田井 徒歩20分 ~ 20分 (約1600m ~ 1600m) JR東海交通城北線 比良 徒歩17分 ~ 17分 (約1360m ~ 1360m) |
||
| 土地面積 | 171.19㎡ ~171.64㎡ | ||
| 建物面積 | 112.63㎡ ~115.12㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域・準防火地域20m高度地区・緑化地域・特定都市河川流域(新川) | ||
| 小学校区 | 比良西小学校 徒歩1分 ~1分 (約80m ~80m) | ||
| 中学校区 | 山田東中学校 徒歩10分 ~10分 (約800m ~800m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 火災保険、司法書士等に指定がございます。 | ||
| 分譲地番号 | 254268 | ||
値下げ物件













