販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 4,980万円 |
延べ:112.01m2(33.88坪) 1F:54.87m2 2F:57.14m2 |
122.15m2 (36.95坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 4,850万円 |
延べ:111.80m2(33.81坪) 1F:56.73m2 2F:55.07m2 |
124.78m2 (37.74坪) |
60%/200% |
|
| 3号棟 |
![]() 5,680万円 |
延べ:115.12m2(34.82坪) 1F:63.77m2 2F:51.35m2 |
171.06m2 (51.74坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
耐震構造
小学校徒歩10分以内
3沿線以上利用可
閑静な住宅街
スーパーが近い
2階建
陽当り良好
通風良好
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | タマタウン西区清里町 全3棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 3戸 | |
| 価格 | 4,850万円~5,680万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄犬山線 上小田井 徒歩20分 ~ 20分 (約1600m ~ 1600m) JR東海交通城北線 比良 徒歩17分 ~ 17分 (約1360m ~ 1360m) 名古屋市鶴舞線 庄内緑地公園 徒歩27分 ~ 27分 (約2160m ~ 2160m) |
||
| 土地面積 | 122.15㎡ ~171.06㎡ | ||
| 建物面積 | 111.80㎡ ~115.12㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域・準防火地域緑化地域・特定都市河川流域(新川)、20m高度地区 | ||
| 小学校区 | 比良西小学校 徒歩1分 ~1分 (約30m ~30m) | ||
| 中学校区 | 山田東中学校 徒歩10分 ~10分 (約800m ~800m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ・ライフラインの整備がされていない場合は、別途費用が必要となります。 ・小学校、中学校の学区や通学路については、各学校・教育委員会へ直接ご確認ください。 ・本物件の売買契約には反社会的勢力排除に関する特約が付帯されます。 ・ご成約の際は、規定の仲介手数料を申し受けます。 ・火災保険、司法書士等に指定がございます。 | ||
| 分譲地番号 | 259139 | ||














